當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置 > HTXZ電纜串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置
簡(jiǎn)要描述:電纜串聯(lián)諧振試驗(yàn)裝置主要針對(duì)交聯(lián)電纜、水力發(fā)電機(jī)、主變、母線、GIS等的交流耐壓試驗(yàn),具有較寬的適用范圍,是地、市、縣級(jí)高壓試驗(yàn)部門及電力安裝、修試工程單位理想的耐壓設(shè)備。變頻串聯(lián)諧振試驗(yàn)成套裝置主要由變頻控制電源、激勵(lì)變壓器、電抗器、電容分壓器、補(bǔ)償電容器(選配)組成。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
額定輸出電壓 | 0~1000kV及其以下 |
輸出頻率 | 30~300Hz |
諧振電壓波形 | 純正弦波,波形畸變率≤1.0% |
工作時(shí)間 | 滿功率連續(xù)工作時(shí)間60min |
品質(zhì)因數(shù) | 30~90 |
頻率調(diào)節(jié)靈敏度 | 0.1Hz |
不穩(wěn)定度 | <0.05% |
工作電源 | 單相220V或三相380V±10% |
工頻50Hz±5% |
產(chǎn)品型號(hào)名稱 | 變頻源 | 諧振電抗器 | 激勵(lì)變壓器 | 分壓器 | 適用范圍 |
HTXZ-50/50 | 4kW | 25kV/1A二臺(tái)(干式) | 4kVA(干式) | 50kV | 1000kVA及以下10kV電力變。10kV開關(guān)、母線、PT、CT等。10kV(300mm2)電纜≤1.0km |
HTXZ-108/108 | 6kW | 27kV/1A四臺(tái)(干式) | 6kVA(干式) | 110kV | 31500kVA及以下35kV電力變。35kV開關(guān)、母線、PT、CT等。10kV(300mm2)電纜≤2km。35kV (300mm2)電纜≤0.5km |
HTXZ-200/200 | 10kW | 50kV/1A四臺(tái)(干式) | 10kVA(干式) | 200kV | 50000kVA及以下110kV電力變。110kVGIS、PT、CT等(預(yù)防性試驗(yàn))。35kV(300mm2)電纜≤1.0km。10kV (300mm2)電纜≤2.0km |
HTXZ-270/270 | 15kW | 45kV/1A六臺(tái)(干式) | 15kVA(干式) | 300kV | 50000kVA及以下110kV電力變。110kVGIS、PT、CT等。35kV(300mm2)電纜≤1.2km。10kV (300mm2)電纜≤3.0km |
HTXZ-800/400 | 30kW | 50kV/2A八臺(tái)(干式); 100kV/2A四臺(tái)(油浸式) | 30kVA(干式); 30kVA(油浸式) | 400kV | 80000kVA及以下220kV電力變。50000kVA及以下110kV電力變。110kV/220kVGIS、PT、CT等。35kV(300mm2)電纜≤2.0km。110kV (300mm2)電纜≤0.7km |
HTXZ-1600/800 | 60kW | 200kV/2A四臺(tái)(油浸式) | 60kVA(干式) | 800kV | 80000kVA及以下220kV電力變。50000kVA及以下110kV電力變。500kVGIS、PT、CT等。220kV開關(guān)、GIS、PT、CT等。110kV(400mm2)電纜≤1.5km。220kV (400mm2)電纜≤1.0km |
1、同電壓等級(jí)、同容量的電抗器其體積較小、重量較輕;在額定負(fù)載時(shí)溫升小;采用干式澆注,機(jī)械強(qiáng)度高,電氣絕緣性能好,美觀可靠。
2、變頻電源控制箱容量裕度大;保護(hù)功能強(qiáng);輸出波形好;穩(wěn)定性好;具備多種工作模式,操作方便;單相220V或是三相380V輸入電源通用,方便現(xiàn)場(chǎng)取電。
3、配置靈活??蛇x配不同類型電抗器,滿足不同試品要求,實(shí)現(xiàn)一機(jī)多用,性價(jià)比高。
4、操作界面支持語(yǔ)言切換功能,可同時(shí)支持多國(guó)語(yǔ)言自由切換,默認(rèn)為中英文切換,其它語(yǔ)言可定制。
5、系統(tǒng)內(nèi)置串聯(lián)諧振參數(shù)計(jì)算器,可一鍵快速計(jì)算出串聯(lián)諧振的電感、電容、頻率、諧振高壓電流,以及電纜電容量。
產(chǎn)品咨詢